一級指標(biāo) | 評估內(nèi)容 | 評估要點(diǎn)及計(jì)分辦法 | 評估方式方法 | 考核 部門 |
教學(xué)“五認(rèn)真”(含外聘教師) (26分) | 教師備課、授課、作業(yè)、輔導(dǎo)、考核執(zhí)行到位 | 1.備課(5分)。 教案撰寫符合學(xué)校規(guī)范,備詳案,提前二周備課量,體現(xiàn)設(shè)計(jì)思想,得5分;教案撰寫基本符合學(xué)校規(guī)范,備簡案,未達(dá)到提前二周備課量得3分;無教案上課得0分,并按教學(xué)事故處理。 | 數(shù)據(jù)認(rèn)定,按被檢查教師平均得分計(jì)算。 | 教務(wù)處、督導(dǎo)室 |
2.授課(14分)。A課得10-14分;B課得6-10分;C課得2分;D課得0分。 | ||||
3.作業(yè)(5分)。作業(yè)量符合學(xué)校規(guī)定,每次課原則上都要布置作業(yè),周作業(yè)量約等于周學(xué)時數(shù)的1/4-1/3,作業(yè)批改認(rèn)真,得5分;作業(yè)量不足,作業(yè)批改較認(rèn)真,得3分;作業(yè)量嚴(yán)重不足,作業(yè)批改不認(rèn)真,得0分。 | ||||
4.輔導(dǎo)、考核(2分)。認(rèn)真做好命題、監(jiān)考、閱卷、質(zhì)量分析、補(bǔ)考等環(huán)節(jié)工作,得2分;上述考核有環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題,得0分。 | ||||
技能大賽 (10分) | 嚴(yán)格按照學(xué)校技能大賽管理?xiàng)l例開展技能大賽集訓(xùn)工作,技能大賽成績優(yōu)異。 | 5.技能大賽(10分)。每月嚴(yán)格按照學(xué)校技能大賽管理?xiàng)l例開展技能大賽集訓(xùn)工作得10分,管理不到位每項(xiàng)扣1分,當(dāng)月無集訓(xùn)當(dāng)月不得分。當(dāng)月獲得國家級金牌得10分、銀牌9分、銅牌8分;省級金牌9分、銀牌2分、銅牌1分;市級金牌2分、銀牌1分,按人頭計(jì)算。 | 過程性考核和數(shù)據(jù)認(rèn)定相結(jié)合。先算出總分,然后按系部得分折算比例計(jì)算認(rèn)定。 | 督導(dǎo)室 |
教師隊(duì)伍建設(shè)(含教科研) (8分) | 教師發(fā)展成效顯著 | 6.教師積極進(jìn)取,團(tuán)隊(duì)內(nèi)部和諧,發(fā)展成效顯著,教師課題研究、論文發(fā)表或獲獎、教學(xué)成果成績優(yōu)異。(8分)。其中(1)獲省市級榮譽(yù)稱號得2分;獲區(qū)級榮譽(yù)稱號得1分。(2)主持省級以上立項(xiàng)課題研究得3分;省級以上立項(xiàng)課題核心成員或主持市級立項(xiàng)課題研究得2.5分;參與省級以上立項(xiàng)課題研究或作為市級課題核心成員得2分;主持或作為課題核心成員參與區(qū)級以上立項(xiàng)課題研究得1.5分;主持校本課題得1分。課題結(jié)題材料上報下月不計(jì)算得分,未按期結(jié)題當(dāng)月倒扣所加累計(jì)分。(3)論文發(fā)表或獲獎、教學(xué)成果(3分)。國家級級以上刊物發(fā)表得3分;省級刊物發(fā)表得2.5分;教育系統(tǒng)論文評比省級以上獲獎得2分,市級獲獎得1分,區(qū)級獲獎得0.5分。獲市級以上教學(xué)成果獎得3分。 | 過程性考核和數(shù)據(jù)認(rèn)定相結(jié)合。先算出總分,然后按系部教師人數(shù)折算比例計(jì)算認(rèn)定。 | 教科室 |
專業(yè)建設(shè) (4分) | 專業(yè)建設(shè)有目標(biāo)、有設(shè)計(jì)、有成果,切實(shí)開展實(shí)質(zhì)性工作,加強(qiáng)校企合作,專業(yè)建設(shè)委員會功能發(fā)揮明顯 | 7.專業(yè)建設(shè)有目標(biāo)、有設(shè)計(jì)、有成果,切實(shí)開展實(shí)質(zhì)性工作(2分)。 | 數(shù)據(jù)認(rèn)定、活動認(rèn)定。 | 教務(wù)處 |
8.加強(qiáng)校企合作,專業(yè)建設(shè)委員會功能發(fā)揮明顯(2分)。運(yùn)行正常,開展實(shí)質(zhì)性工作得2分,運(yùn)行正常,無實(shí)質(zhì)性工作得1分;運(yùn)行不正常得0分。 | ||||
信息化建設(shè)(2分) | 建立教學(xué)資源庫 | 9.建有網(wǎng)絡(luò)課程得1分;有虛擬仿真實(shí)訓(xùn)平臺得1分;有工作過程模擬軟件得1分;有通用主題素材庫得1分;有名師名課音像以及專業(yè)群落網(wǎng)站得1分。 | 先算出總分,然后按系部得分折算比例計(jì)算認(rèn)定。 | 信息中心 |
加分項(xiàng):
一級指標(biāo) | 評估內(nèi)容 | 評估要點(diǎn)及計(jì)分辦法 | 評估方式方法 | 考核 部門 |
創(chuàng)建省級品牌(特色)專業(yè)、省級實(shí)訓(xùn)基地。(2分) | 創(chuàng)建省級品牌(特色)專業(yè)、省級實(shí)訓(xùn)基地,開展實(shí)質(zhì)性工作。 | 10.創(chuàng)建省級品牌(特色)專業(yè)或省級實(shí)訓(xùn)基地或?qū)I(yè)拓展符合經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要(2分)。創(chuàng)建成功得2分。不成功或無創(chuàng)建得0分。 | 數(shù)據(jù)認(rèn)定、活動認(rèn)定。 | 教務(wù)處 |
學(xué)業(yè)水平檢測 (2分) | 參加學(xué)業(yè)水平測試成績優(yōu)異 | 11.學(xué)業(yè)水平測試(2分)。合格率(等級C以上)達(dá)100%得2分;95%-100%得1分;低于95%得0分。 | 先算出總分,然后按學(xué)科門數(shù)折算比例計(jì)算認(rèn)定。 | |
專業(yè)課統(tǒng)考統(tǒng)測 (2分) | 參加市級專業(yè)課統(tǒng)考統(tǒng)測成績優(yōu)異 | 12.市級統(tǒng)考統(tǒng)測(2分)。超市均分得2分;低于市均分得0分。 | ||
信息化教學(xué)大賽 (2分) | 信息化教學(xué)大賽、 “兩課”評比成績優(yōu)異。 | 13.信息化大賽(2分)。國家級金牌2分、銀牌1.5分、銅牌1分;省級金牌1.5分、銀牌1分、銅牌0.5分;市級金牌1分、銀牌0.5分。 | 先算出總分,然后按系部得分折算比例計(jì)算認(rèn)定。不累計(jì)計(jì)算。 | 督導(dǎo)室 |
“微課”(含“兩課”)評比 (2分) | 參加省級、市級“微課”(含“兩課”)評比成績優(yōu)異。 | 14.“微課”(含“兩課”)評比(2分)。省級金牌2分、銀牌1.5分、銅牌1分;市級金牌1.5分、銀牌1分、銅牌0.5分。 |
注:1.省聯(lián)院各類競賽按市級認(rèn)定,省聯(lián)院技能大賽參照“微課”評比; 2.省技能抽測參照“學(xué)業(yè)水平檢測”評比; 3.以權(quán)威網(wǎng)站公布的獲獎通知為準(zhǔn)當(dāng)月計(jì)分,無網(wǎng)站公示以獲獎證書為準(zhǔn)當(dāng)月計(jì)分。 4.其他未列入相關(guān)加分項(xiàng)目計(jì)分由校長室認(rèn)定; 5.2015年9月按此評分細(xì)則開始執(zhí)行。
版權(quán)所有 ? 南京商業(yè)學(xué)校
地址:江蘇省南京市清涼門大街嫩江路36號 | TEL:025-86655216/025-83328633 | ICP備案:蘇ICP備15003192號