2014年面向企業(yè)、社會(huì)職業(yè)培訓(xùn)鑒定人數(shù)統(tǒng)計(jì)表 | ||||
序號(hào) | 工 種 | 等級(jí) | 人數(shù) | 備注 |
1 | 中式烹調(diào)師 | 初級(jí) | 339 | |
中級(jí) | 889 | |||
高級(jí) | 38 | |||
技師 | 22 | |||
高級(jí)技師 | 5 | |||
2 | 中式面點(diǎn)師 | 初級(jí) | 252 | |
中級(jí) | 373 | |||
高級(jí) | 35 | |||
3 | 餐廳服務(wù)員 | 中級(jí) | 185 | |
4 | 客房服務(wù)員 | 中級(jí) | 134 | |
5 | 普通話達(dá)標(biāo)培訓(xùn) | 達(dá)標(biāo) | 754 | |
6 | 計(jì)算機(jī)圖形圖像處理(PS)考證名冊(cè) | 達(dá)標(biāo) | 68 | |
7 | 計(jì)算機(jī)ATA培訓(xùn)考證名冊(cè) | 達(dá)標(biāo) | 827 | |
8 | 高級(jí)計(jì)算機(jī)操作員培訓(xùn)考證名冊(cè) | 合格 | 263 | |
9 | 會(huì)計(jì)證培訓(xùn)考證名冊(cè) | 達(dá)標(biāo) | 190 | |
10 | ERP培訓(xùn)考證名冊(cè) | 達(dá)標(biāo) | 155 | |
11 | 退役士兵技能培訓(xùn)名冊(cè) | 達(dá)標(biāo) | 52 | |
12 | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 達(dá)標(biāo) | 178 | |
13 | 漢語培訓(xùn)名冊(cè) | 達(dá)標(biāo) | 53 | |
14 | 韓國(guó)文化培訓(xùn)班名冊(cè) | 合格 | 42 | |
15 | 少兒外語培訓(xùn) | 合格 | 200 | |
合 計(jì) | 5057 |
版權(quán)所有 ? 南京商業(yè)學(xué)校
地址:江蘇省南京市清涼門大街嫩江路36號(hào) | TEL:025-86655216/025-83328633 | ICP備案:蘇ICP備15003192號(hào)