旅游管理類專業(yè)2014年技能鑒定情況統(tǒng)計表 | |||||||
序號 | 班級 | 職業(yè)(工種)名稱 | 職業(yè)等級 | 考證時間 | 報名人數(shù) | 合格人數(shù) | 發(fā)證機構(gòu) |
1 | 12級形象設計 | 美發(fā)美容 | 中級 | 2014.5 | 11 | 5 | 南京市職業(yè)技能鑒定中心 |
2 | 12酒店1.2 | 餐廳服務員 | 中級 | 2014.6 | 16 | 16 | |
3 | 12酒店1.2 | 客房服務員 | 中級 | 2014.5 | 3 | 3 | |
4 | 12酒旅、11酒店 | 講解展覽員 | 中級 | 2014.4 | 20 | 20 | |
5 | 12酒店服務與管理 | 餐廳服務員 | 中級 | 2014.5 | 58 | 58 | 江蘇省職業(yè)技能鑒定中心 |
6 | 12中餐烹飪 | 中式面點師 | 中級 | 2014.5 | 29 | 29 | |
7 | 12中餐烹飪 | 中式烹調(diào)師 | 中級 | 2014.5 | 64 | 64 | |
8 | 13級酒店服務與管理 | 餐廳服務員 | 中級 | 2014.5 | 18 | 18 | |
9 | 12級酒店服務與管理 | 客房服務員 | 中級 | 2014.5 | 22 | 22 | |
10 | 12中高5、12西面 | 西式面點師 | 中級 | 2014.5 | 16 | 16 | |
11 | 12烹飪聯(lián)院 | 中式烹調(diào)師 | 中級 | 2014.5 | 37 | 37 | |
12 | 新東方烹飪學校 | 中級烹飪(面點)師 | 中級 | 2014 | 881 | 865 | |
初級 | 680 | 672 | |||||
13 | 夫子廟廚師學校 | 中式烹調(diào)(面點)師 | 初級 | 21 | 21 | ||
中級 | 5 | 5 | |||||
14 | 社會人員培訓班 | 中式烹調(diào)(面點)師 | 初級 | 12 | 12 | ||
中級 | 18 | 18 | |||||
高級 | 8 | 8 | |||||
技師 | 12 | 12 | |||||
高級技師 | 4 | 4 |
版權(quán)所有 ? 南京商業(yè)學校
地址:江蘇省南京市清涼門大街嫩江路36號 | TEL:025-86655216/025-83328633 | ICP備案:蘇ICP備15003192號