2015年面向企業(yè)、社會職業(yè)培訓(xùn)、鑒定人數(shù)統(tǒng)計表 | ||||
序號 | 工 種 | 等 級 | 人 數(shù) | 備 注 |
1 | 電商運營推廣培訓(xùn) | 合格 | 59 | |
2 | 安卓軟件培訓(xùn)(網(wǎng)絡(luò)工程師) | 合格 | 30 | |
3 | 普通話達(dá)標(biāo)培訓(xùn) | 達(dá)標(biāo) | 1222 | |
4 | 餐廳服務(wù)員 | 中級 | 110 | |
客房服務(wù)員 | 中級 | 40 | ||
5 | ERP培訓(xùn)考證 | 達(dá)標(biāo) | 318 | |
6 | 會計證培訓(xùn)考證 | 達(dá)標(biāo) | 176 | |
7 | 高級計算機操作員培訓(xùn)考證 | 合格 | 337 | |
8 | 學(xué)生創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 達(dá)標(biāo) | 261 | |
9 | KET培訓(xùn) | 達(dá)標(biāo) | 200 | |
10 | 中式烹調(diào)師 | 初級 | 185 | |
中級 | 502 | |||
高級 | 45 | |||
技師 | 19 | |||
高級技師 | 7 | |||
中式面點師 | 初級 | 131 | ||
中級 | 268 | |||
11 | 韓語培訓(xùn) | 合格 | 42 | |
12 | 計算機圖形圖像處理(PS)考證 | 達(dá)標(biāo) | 32 | |
13 | 計算機ATA培訓(xùn)考證 | 達(dá)標(biāo) | 1022 | |
14 | 退役士兵技能培訓(xùn) | 達(dá)標(biāo) | 43 | |
15 | 少兒外語培訓(xùn) | 合格 | 200 | |
16 | 青春健康同伴教育主持人培訓(xùn) | 合格 | 180 | |
合 計 | 5429 |
版權(quán)所有 ? 南京商業(yè)學(xué)校
地址:江蘇省南京市清涼門大街嫩江路36號 | TEL:025-86655216/025-83328633 | ICP備案:蘇ICP備15003192號