旅游系2015年學生技能鑒定情況統(tǒng)計表 | |||||||
序號 | 班級 | 職業(yè)(工種)名稱 | 職業(yè)等級 | 考證時間 | 報名人數(shù) | 合格人數(shù) | 發(fā)證機構 |
1 | 13酒店 | 展覽講解員 | 中級 | 2015.5 | 7 | 7 | 南京市職業(yè)技能鑒定中心 |
2 | 13旅游1 | 中級 | 2015.5 | 32 | 31 | ||
3 | 13旅游2 | 中級 | 2015.5 | 29 | 27 | ||
4 | 13酒店 | 客房服務員 | 中級 | 2015.5 | 26 | 26 | |
5 | 13酒店 | 餐廳服務員 | 中級 | 2015.5 | 26 | 26 | |
6 | 13旅游1 | 中級 | 2015.5 | 32 | 32 | ||
7 | 13旅游2 | 中級 | 2015.5 | 27 | 27 | ||
8 | 13旅游2 | 客房服務員 | 中級 | 2015.5 | 2 | 2 | |
9 | 13烹飪1 | 中式烹調(diào)師 | 中級 | 2015.5 | 29 | 29 | |
10 | 13烹飪2 | 中級 | 2015.5 | 38 | 38 | ||
11 | 13烹飪3 | 中級 | 2015.5 | 27 | 27 | ||
12 | 13烹飪4 | 中級 | 2015.5 | 13 | 13 | ||
13 | 13烹飪“3+3” | 中級 | 2015.5 | 34 | 34 | ||
14 | 13聯(lián)院烹飪 | 中級 | 2015.5 | 22 | 22 | ||
15 | 13烹飪2 | 中式面點師 | 中級 | 2015.5 | 25 | 25 | 江蘇省職業(yè)技能鑒定中心 |
16 | 13烹飪3 | 中級 | 2015.5 | 27 | 27 | ||
17 | 13烹飪4 | 中級 | 2015.5 | 11 | 11 | ||
18 | 13烹飪“3+3” | 中級 | 2015.5 | 34 | 34 | ||
19 | 13聯(lián)院烹飪 | 中級 | 2015.5 | 22 | 22 | ||
20 | 12聯(lián)院烹飪 | 中級 | 2015.5 | 16 | 16 | ||
21 | 12聯(lián)院烹飪 | 高級 | 2015.11 | 15 | 15 | ||
22 | 新東方烹飪學校 | 中式烹調(diào)師 | 中級 | 2015 | 288 | 451 | |
初級 | 87 | 220 | |||||
中式面點師 | 中級 | 36 | 45 | ||||
初級 | 114 | 198 | |||||
西式面點師 | 中級 | 93 | 54 | ||||
初級 | 99 | 76 | |||||
23 | 夫子廟廚師學校 | 中式烹調(diào)(面點)師 | 初級 | 18 | 18 | ||
中級 | 14 | 14 | |||||
24 | 社會人員培訓班 | 中式烹調(diào)(面點)師 | 初級 | 2015.11 | 9 | 9 | |
中級 | 12 | 11 | |||||
高級 | 49 | 48 | |||||
技師 | 20 | 20 | |||||
高級技師 | 6 | 6 |
版權所有 ? 南京商業(yè)學校
地址:江蘇省南京市清涼門大街嫩江路36號 | TEL:025-86655216/025-83328633 | ICP備案:蘇ICP備15003192號